Tariffe
Diventa socio del Golf Club Carimate
Diventare soci del Golf Club Carimate significa entrare in un mondo dove tutto è concepito per il vostro relax e per vivere al meglio il vostro sport preferito.
Quote sociali
Per informazioni sulle varie tipologie di quote sociali e sulle tariffe, vi invitiamo a contattare la nostra segreteria al numero di telefono 031 790226, oppure a scriverci all’indirizzo info@golfcarimate.it.
Green Fee
Le tariffe dei nostri green fee, feriali ed festivi
| Servizi | Feriale | Festivo |
|---|---|---|
| 18 buche green-fee F.I.G. | € 75,00 | € 100,00 |
| 9 buche green-fee F.I.G. | € 50,00 | € 55,00 |
| 18 buche green-fee Junior F.I.G. | € 40,00 | € 50,00 |
| 9 buche green-fee Junior F.I.G. | € 30,00 | € 40,00 |
| 18 buche green-fee Estero | € 85,00 | € 110,00 |
| 9 buche green-fee Estero | € 55,00 | € 60,00 |
| 18 buche green-fee Junior Estero | € 40,00 | € 50,00 |
| 9 buche green-fee Junior Estero | € 30,00 | € 40,00 |
| Servizi | Prezzo |
|---|---|
| Campo pratica | € 15,00 |
| Club House | € 10,00 |
| Noleggio carrello | € 5,00 |
| Noleggio carrello elettrico | € 20,00 |
| Noleggio golf cart (18 buche) F.I.G./Estero | € 50,00 |
| Noleggio golf cart (9 buche) F.I.G./Estero | € 25,00 |
| Tennis 1 ora | € 15,00 |
| Piscina ingresso feriale | € 25,00 |
| Piscina ingresso festivo | € 30,00 |
| Piscina ingresso under 18 | € 15,00 |
| Piscina ingresso dopo le ore 16.00 | € 15,00 |
| Piscina ingresso under 18 dopo le ore 16.00 | € 10,00 |
| Piscina ingresso figli di soci under 12 | gratis |


