Tarife
Green Fees
| Service | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| Green-fee 18 locher | € 85,00 | € 110,00 |
| Green-fee 9 locher | € 55,00 | € 60,00 |
| Green-fee 18 locher junior | € 40,00 | € 50,00 |
| Green-fee 9 locher junior | € 30,00 | € 40,00 |
| Service | Preis |
|---|---|
| Trainingsfeld | € 15,00 |
| Club House | € 10,00 |
| Trolley vermietung hand | € 5,00 |
| Trolley vermietung elektrisch | € 20,00 |
| Cart vermietung 18 locher | € 50,00 |
| Cart vermietung 9 locher | € 25,00 |
| Tennis 1 Stunde | € 15,00 |
| Schwimmbad eingang wochentag | € 25,00 |
| Schwimmbad eingang feiertag | € 30,00 |
| Schwimmbad eingang unter 18 | € 15,00 |
| Schwimmbad eingang ab 16.00 Uhr | € 15,00 |
| Schwimmbad eingang unter 18 ab 16.00 Uhr | € 10,00 |


